Torneo Ajedrez Noruega 2013
Torneo ajedrez Noruega 2013
El GM Karjakin ha ganado el torneo de rápidas celebrado en la inauguración del super torneo de ajedrez Noruega 2013, consiguiendo 6 puntos y medio de 9 posibles. En segunda posición quedó Magnus Carlsen con 6 puntos. También ha sido el vencedor absoluto del Super torneo con 6 puntos de 9, con lo cual se proclama vencedor absoluto e indiscutible de Noruega 2013
Todas las partidas del Torneo de rápidas Noruega 2013, ganado por Sergey Karjakin con 6 puntos y medio
Supreme Masters Bl Sandnes NOR Tue 7th May 2013 – Tue 7th May 2013 Clasificacion Torneo rápidas Noruega 2013 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Nombre | Ti | FED | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | TB1 | TB2 |
1 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2767 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | ||
2 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2868 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 5 | 23 |
3 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2783 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26 |
4 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2775 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21.25 |
5 | Svidler, Peter | GM | RUS | 2769 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||
6 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2745 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
7 | Hammer, Jon Ludvig | GM | NOR | 2608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3.5 | ||
8 | Wang, Hao | GM | CHN | 2743 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 3 | ||
9 | Aronian, Levon | GM | ARM | 2813 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2.5 | ||
10 | Topalov, Veselin | GM | BUL | 2793 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
Todas las partidas de ajedrez del Super Torneo de Ajedrez de Noruega 2013 en el visor de abajo
Se celebró en Noruega el Super Torneo de ajedrez más fuerte de los últimos tiempos con Magnus Carlsen, Anand, Svidler, Aronian, Radjabov, Karjakin, Topalov, Nakamura, Wang Hao y Jon Ludvig. El Torneo de Ajedrez Noruega 2013 se celebró del 7 al 18 de Mayo de 2013. Además del Super Torneo, también otros torneos paralelos con la participación de niños y un torneo para jugadores fuertes, el Stavanger Open NGP que contará con una bolsa de premios aproximada de 5000 euros, según informa la organización de este magnífico evento. Torneo ajedrez Noruega 2013
Programa del Torneo
Fecha | Actividad | Lugar | Hora |
---|---|---|---|
07.05.2013 | Blitz | Universidad de Stavanger | 17:00 – 19:00 |
08.05.2013 | Ronda 1 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
09.05.2013 | Ronda 2 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
10.05.2013 | Ronda 3 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
11.05.2013 | Torneo niños | Kongeparken, Ålgård | |
12.05.2013 | Ronda 4 | Aarbakke AS, Bryne | 15:00 – 23:00 |
13.05.2013 | Ronda 5 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
14.05.2013 | Ronda 6 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
15.05.2013 | Ronda 7 | Flor & Fjære, Sør Hidle | 15:00 – 23:00 |
16.05.2013 | Descanso | ||
17.05.2013 | Ronda 8 | Hotel Residence, Sandnes | 15:00 – 23:00 |
18.05.2013 | Ronda 9 | Stavanger Konserthus | 12:00 – 19:00 |
JUGADORES participantes
Partidas de ajedrez de Magnus Carlsen
Torneo ajedrez Noruega 2013
[jamiesocial]