Dic 042012
Sergey Karjakin gana el Torneo FIDE Grand Prix 2012 de Tashkent empatado a puntos con el GM chino Wang Hao y el GM ruso Alexander Morozevich
Clasificación final del Torneo FIDE Grand Prix 2012 de Tashkent
Rank | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | v | SB | |||
1 | GM | Karjakin Sergey | 2775 | RUS | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 3 | 34,75 | ||
2 | GM | Wang Hao | 2737 | CHN | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 3 | 34,50 | ||
3 | GM | Morozevich Alexander | 2748 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 4 | 33,25 | ||
4 | GM | Caruana Fabiano | 2786 | ITA | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 29,50 | ||
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | AZE | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | 32,75 | ||
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2696 | UZB | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 1 | 33,25 | ||
7 | GM | Ponomariov Ruslan | 2741 | UKR | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2 | 29,50 | ||
8 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 1 | 30,00 | ||
9 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 5½ | 1 | 28,75 | ||
10 | GM | Gelfand Boris | 2751 | ISR | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 4½ | 0 | 26,00 | ||
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | CUB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 4 | 1 | 20,50 | ||
12 | GM | Kamsky Gata | 2762 | USA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 3½ | 1 | 19,25 |
Partidas de la ronda 11 del Torneo FIDE Grand Prix 2012 de Tashkent
Fotografía original de Anastasiya Karlovich y Bakhtiyor Jiyanov
[jamiesocial]
Please follow and like us: