Sanan Sjugirov gana el Magistral Ciudad de Barcelona 2012. El joven Gran maestro ruso Sanan Sjugirov se ha proclamado vencedor de la edición número 17 del Torneo Magistral de ajedrez Ciudad de Barcelona 2012. No tuvo problemas prácticamente en todo el torneo, exceptuando la partida de la octava ronda contra el Gran Maestro danés Peter Heine Nielsen, en esa partida quedó bastante inferior, aunque al final logró sobreponerse y lograr tablas.
Gran torneo también del cubano Quesada logrando la segunda posición en el torneo, sin perder ninguna partida de las nueve disputadas.
Destacar también la gran actuación del joven español Alvar Alonso que hizo tablas con el ganador del torneo y ganó su partida contra Peter Heine Nielsen
Así quedó finalmente la clasificación del Magistral Ciudad de Barcelona 2012
1. | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2624 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2. | Quesada Perez, Yuniesky | g | CUB | 2604 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | |
3. | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2662 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
4. | Sokolov, Ivan | g | NED | 2690 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | |
5. | Aroshidze, Levan | g | GEO | 2560 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | |
6. | Alonso Rosell, Alvar | m | ESP | 2540 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | |
7. | Fluvia Poyatos, Joan | m | ESP | 2490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3½ | |
8. | Oms Pallisse, Josep | g | ESP | 2506 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 3 | |
9. | Nikolic, Predrag | g | BIH | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 3 | |
10. | Munoz Pantoja, Miguel | m | ESP | 2460 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 3 |
Aquí os dejo las 45 partidas del Torneo Magistral Ciudad de Barcelona 2012
Fotos originales de la web oficial
[jamiesocial]