Sep 022012

[jamiesocial]Saludos amigos! aquí os dejo las partidas de ajedrez de la quinta ronda de la Olimpiada 2012 que se celebra en Turquía. Hoy ya hemos visto grandes partidas, victoria inapelable de Aronian sobre Ivanchuck, también hemos visto otra gran victoria del Campeón mundial de blitz Alexander Grischuk que ya suma 4 puntos y medio de 5 posibles y buena victoria del equipo de España ante Paraguay.
Vallejo gana su partida de la quinta ronda
Aquí os dejo una selección de partidas de la quinta ronda, Olimpiada de ajedrez 2012, que se juega en Turquía
Clasificación después de la 5ª ronda
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 3 | Armenia | ARM | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 84.0 | 14.5 | 30.00 | |
2 | 1 | Russia | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 77.0 | 14.5 | 28.00 | |
3 | 7 | Azerbaijan | AZE | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 74.0 | 16.5 | 24.00 | |
4 | 19 | Croatia | CRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 61.5 | 13.0 | 26.00 | |
5 | 6 | China | CHN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77.0 | 14.5 | 30.00 | |
6 | 2 | Ukraine | UKR | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77.0 | 14.0 | 32.00 | |
7 | 14 | Germany | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 75.5 | 14.0 | 30.00 | |
8 | 13 | India | IND | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 74.0 | 14.0 | 30.00 | |
9 | 5 | United States Of America | USA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 73.5 | 15.0 | 27.00 | |
10 | 4 | Hungary | HUN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71.5 | 13.0 | 30.00 | |
11 | 35 | Philippines | PHI | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 70.5 | 15.0 | 28.00 | |
12 | 17 | Czech Republic | CZE | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 67.5 | 14.0 | 27.00 | |
13 | 11 | England | ENG | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 65.5 | 13.0 | 28.00 | |
14 | 10 | Bulgaria | BUL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 65.0 | 13.5 | 26.00 | |
15 | 18 | Spain | ESP | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 64.5 | 15.0 | 25.00 |
Please follow and like us:
Related posts:
Partidas olimpiada de ajedrez 2012. Partidas de la segunda ronda de la Olimpiada de Turquía
Olimpiada de ajedrez Turquía 2012. Partidas de la cuarta ronda
Octava ronda Olimpiada de Ajedrez 2012. Partidas de la octava ronda de Turquía 2012
Partidas ajedrez Olimpiada 2012. Partidas de la 3ª ronda de la Olimpiada de Turquía