Sep 062012

Saludos amigos de Clases de Ajedrez Octava ronda muy interesante donde cabe destacar la victoria de Rusia gracias al Campeón mundial de partidas semirrápidas Sergey Karjakin. También ganaron por la parte alta de la clasificación Armenia, Estados Unidos y Filipinas. En lo que se refiere a los equipos Hispanos, mal día sobre todo para España y Cuba y buena jornada para Argentina que recupera posiciones.
Aquí os dejo 80 partidas de la octava ronda de la Olimpiada de ajedrez 2012 de Turquía
Todas las fotos son originales de los fotógrafos oficiales de la Olimpiada David Llada, Arman Karakhanyan y Anastasiya Karlovich
Clasificación después de la ronda 8 – Open
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 1 | Russia | RUS | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 207.5 | 21.5 | 81.00 | |
2 | 6 | China | CHN | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 206.5 | 22.5 | 80.00 | |
3 | 3 | Armenia | ARM | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 206.0 | 21.0 | 83.00 | |
4 | 5 | United States Of America | USA | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 201.5 | 23.5 | 73.00 | |
5 | 14 | Germany | GER | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 183.5 | 21.0 | 74.00 | |
6 | 35 | Philippines | PHI | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 179.0 | 22.5 | 70.00 | |
7 | 7 | Azerbaijan | AZE | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 192.0 | 23.0 | 75.00 | |
8 | 2 | Ukraine | UKR | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 187.0 | 21.0 | 80.00 | |
9 | 9 | Netherlands | NED | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 168.5 | 22.0 | 67.00 | |
10 | 8 | France | FRA | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 165.0 | 20.5 | 71.00 | |
11 | 12 | Israel | ISR | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 163.5 | 20.0 | 68.00 | |
12 | 29 | Argentina | ARG | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 158.5 | 20.0 | 67.00 |
[jamiesocial]
Please follow and like us:
Related posts:
Sexta ronda Olimpiada de ajedrez Turquía. Partidas de la sexta ronda de la Olimpiada de ajedrez 2012
Novena ronda Olimpiada ajedrez 2012. Partidas de la novena ronda Turquía 2012
Décima ronda de la Olimpiada de ajedrez 2012. Partidas de la ronda 10 en Estambul (Turquía)
Olimpiada de ajedrez Turquía 2012. Partidas de la cuarta ronda