Dic 032012
Sergey Karjakin perdió su partida ante Shakhriyar Mamedyarov y ya no es lider del torneo Grand Prix de ajedrez de Tashkent 2012, ese puesto lo ocupan ahora con 6 puntos Alexander Morozevich y el propio Shakhriyar Mamedyarov. El cubano Leinier Dominguez volvió a perder hoy, está siendo un torneo duro para él, le enviamos todo nuestro apoyo moral en estos duros momentos.
Partidas de la décima ronda del Grand Prix de ajedrez de Tashkent 2012
Clasificación del Grand Prix de ajedrez de Tashkent 2012 tras jugarse 10 rondas
Rank | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | v | |||
1 | GM | Morozevich Alexander | 2748 | RUS | * | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | AZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | |||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2786 | ITA | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 3 | |||
4 | GM | Ponomariov Ruslan | 2741 | UKR | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2 | |||
5 | GM | Karjakin Sergey | 2775 | RUS | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2 | |||
6 | GM | Wang Hao | 2737 | CHN | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2 | |||
7 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2696 | UZB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 1 | |||
8 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | |||
9 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 5 | 1 | |||
10 | GM | Gelfand Boris | 2751 | ISR | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 4 | 0 | |||
11 | GM | Kamsky Gata | 2762 | USA | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 3½ | 1 | |||
12 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 0 |
Fotografía original de Anastasiya Karlovich y Bakhtiyor Jiyanov
[jamiesocial]
Please follow and like us: