
Julen Arizmendi es el nuevo Campeón de España de ajedrez 2012. Con 7 puntos y medio y después de jugarse una última ronda de infarto, el Gran Maestro Arizmendi se impuso por desempate al GM Miguel Muñoz Pantoja. Se notó muchísimo los nervios de la última ronda, pues las partidas tuvieron errores, algunos sólo achacables al estado de tensión y nervios por hacerse con el título de Campeón de España de ajedrez del año 2012. Llegaban a la última ronda 5 jugadores empatados a 6 puntos y medio. En el primer tablero Oleg Korneev no jugó bien y tuvo que firmar tablas en 20 jugadas ante el GM Daniel Alsina. Por su parte el nuevo Campeón de España Julen Arizmendi conseguía ventaja en la apertura gracias a un error de su rival, aunque más tarde la partida casi se iguala, Julen consiguió imponerse con buena técnica en el final, aunque la partida no estuvo exenta de errores. El otro jugador con 6 puntos y medio era el GM Miguel Muñoz que ganó su partida y se alzó a la segunda posición de la 77 edición del Campeonato de España de ajedrez 2012
Ver Partidas en directo en este enlace
Clasificación final del 77 Campeonato de España de ajedrez 2012, celebrado en Maspalomas, Gran Canaria
1 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2560 | Valencia | 7.5 | 44.0 | 54.5 | 39.5 | 2668 | ||||||||||
2 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2476 | Cataluña | 7.5 | 41.5 | 53.0 | 38.0 | 2604 | ||||||||||
3 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2596 | Canarias (TF) | 7.0 | 45.5 | 57.0 | 40.0 | 2634 | ||||||||||
4 | IM | Alonso Rosell Alvar | U20 | ESP | 2529 | Cataluña | 7.0 | 43.5 | 56.0 | 39.0 | 2583 | |||||||||
5 | IM | Anton Guijarro David | U18 | ESP | 2546 | Madrid | 7.0 | 42.5 | 54.5 | 37.5 | 2582 | |||||||||
6 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2528 | Cataluña | 7.0 | 41.5 | 53.0 | 36.5 | 2559 | ||||||||||
7 | GM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2575 | Extremadura | 6.5 | 44.0 | 55.5 | 36.5 | 2580 | ||||||||||
8 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2487 | Cataluña | 6.5 | 41.5 | 53.0 | 35.5 | 2504 | ||||||||||
9 | IM | Forcen Esteban Daniel | U18 | ESP | 2469 | Aragón | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 34.5 | 2466 | |||||||||
10 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2450 | Asturias | 6.5 | 40.0 | 50.5 | 34.5 | 2431 | ||||||||||
11 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | ESP | 2442 | País Vasco | 6.5 | 39.0 | 50.0 | 33.5 | 2406 | ||||||||||
12 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2487 | Andalucía | 6.5 | 38.5 | 50.5 | 34.5 | 2458 |
Fotos originales
[jamiesocial]
esos manes son malos para mi!!!!!!
Un saludo Frank! gracias por comentar
saludos 🙂 y muchos abrazos para mi tío Miguel Muñoz Pantoja