Nov 262013
Campeonato del mundo de ajedrez por equipos 2013 – Mundial ajedrez por equipos 2013 – RUSIA gana el Mundial
[jamiesocial]
APRENDE Ajedrez de los GRANDES MAESTROS!!
Se celebra el Campeonato del mundo de ajedrez por equipos 2013 del 26-11-2013 al 5-12-2013 con la participación de 10 equipos y jugadores tan brillantes como Kramnik, Aronian, Nakamura, Giri, Ivanchuk, Karjakin, Grischuk y otros grandes maestros de categoría mundial.
CHECK our EMPIRECHESS series Click HERE!!
Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom
[maxbutton id=»3″]
PARTIDAS del Campeonato del mundo de ajedrez por equipos 2013 en el visor de abajo
Campeonato del mundo Equipos 2013 Antalya TUR 26 Nov 2013 – 5 Dic 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Equipo | Ronda | + | – | = | Mpts | Bpts |
1 | Ukraine | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.5 |
2 | Armenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7.5 |
3 | Azerbaijan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
5 | Russia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 |
6 | United States of America | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | China | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.5 |
8 | Netherlands | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
9 | Turkey | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
10 | Egypt | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
10 equipos |
EQUIPOS participantes en el
Campeonato del mundo de ajedrez por equipos 2013
ALEMANIA | ||||||
TB | TIT. | Nombre | RATING | |||
1 | GM | KHENKIN IGOR | 2612 | |||
2 | GM | MEIER GEORG | 2623 | |||
3 | GM | FRIDMAN DANIEL | 2600 | |||
4 | GM | NAIDITSCH ARKADIJ | 2727 | |||
5 | GM | BARAMIDZE DAVID | 2614 | |||
TURQUIA | ||||||
TB | TIT | Nombre | RATING | |||
1 | GM | IPATOV ALEXANDER | 2630 | |||
2 | GM | SOLAK DRAGAN | 2618 | |||
3 | GM | YILMAZ MUSTAFA | 2577 | |||
4 | GM | ESEN BARI? | 2565 | |||
5 | GM | CAN EMRE | 2519 | |||
HOLANDA | ||||||
TB | TIT | Nombre | RATING | |||
1 | GM | GIRI ANISH | 2732 | |||
2 | GM | VAN WELY LOEK | 2678 | |||
3 | GM | TIVIAKOV SERGEI | 2663 | |||
4 | GM | SOKOLOV IVAN | 2648 | |||
5 | GM | L ‘ AMI ERWIN | 2625 | |||
UCRANIA | ||||||
TB | TIT | Nombre | RATING | |||
1 | GM | IVANCHUK VASSILY | 2731 | |||
2 | GM | KOROBOV ANTON | 2713 | |||
3 | GM | MOISEENKO ALEXANDER | 2709 | |||
4 | GM | KRYVORUCHKO YURIY | 2701 | |||
5 | GM | ARESHCHENKO ALEXANDER | 2720 | |||
RUSIA | ||||||
TB | TIT | Nombre | RATING | |||
1 | GM | KRAMNIK VLADLMIR | 2793 | |||
2 | GM | KARJAKIN SERGEY | 2756 | |||
3 | GM | GRISCHUK ALEXANDER | 2785 | |||
4 | GM | NEPOMNIACHTCHI IAN | 2721 | |||
5 | GM | VITIUGOV NIKITA | 2741 | |||
ARMENIA | ||||||
TB | TIT | Nombre | RATING | |||
1 | GM | ARONIAN LEVON | 2801 | |||
2 | GM | MOVSESIAN SERGEI | 2700 | |||
3 | GM | AKOPIAN VLADIMIR | 2681 | |||
4 | GM | SARGISSIAN GABRIEL | 2676 | |||
5 | GM | PETROSIAN TIGRAN | 2660 | |||
USA | ||||||
TB | TIT | Nombre | RATING | |||
1 | GM | HIKARU NAKAMURA | 2786 | |||
2 | GM | GATA KAMSKY | 2721 | |||
3 | GM | ALEX ONISCHUK | 2672 | |||
4 | GM | RAY ROBSON | 2613 | |||
5 | GM | VARUZHAN AKOBIAN | 2625 | |||
CHINA | ||||||
TB | TIT | Nombre | RATING | |||
1 | GM | CHAO LI | 2679 | |||
2 | GM | LIREN DING | 2711 | |||
3 | GM | YUE WANG | 2725 | |||
4 | GM | XIANGZHI BU | 2683 | |||
5 | GM | YANGYI YU | 2668 | |||
AZERBAYAN | ||||||
TB | TIT | Nombre | RATING | |||
1 | GM | MAMEDOV RAUF | 2647 | |||
2 | GM | SAFARLI ELTAJ | 2653 | |||
3 | GM | MAMEDOV NIDJAD | 2616 | |||
4 | GM | DURARBAYLI VASIF | 2559 | |||
5 | GM | GUSEINOV GADIR | 2607 | |||
EGIPTO | ||||||
TB | TIT | Nombre | RATING | |||
1 | IM | MOHAMED EZAT | 2454 | |||
2 | IM | KHALED ABDEL RAZIK | 2450 | |||
3 | IM | SHOKER SAMY AHMED | 2500 | |||
4 | GM | BASSEM AMIN | 2652 | |||
5 | IM | LABIB IBRAHIM HASAN | 2411 |
Campeonato del mundo de ajedrez por equipos 2013
Please follow and like us: