
Campeonato de España de ajedrez 2012 Se decidirá en la última ronda el nuevo Campeón de España de ajedrez 2012 ya que llegan 5 jugadores empatados a 6 puntos y medio! Se notó una gran tensión en las partidas, ya que los jugadores que aspiraban a ponerse con 7 puntos no arriesgaron demasiado, salvo el actual Campeón Alvar Alonso que jugó de forma valiente perdiendo finalmente una partida interesante y muy complicada, lo cual le impide luchar por revalidar su título de 2011, desde aquí mi enhorabuena personal por ser tan valiente y enfrentar el torneo de cara.
Ver partidas en directo aquí
Así queda la clasificación por arriba antes de jugarse la última ronda, con 5 jugadores con opción al título de Campeón de España de ajedrez 2012
1 | GM | Korneev Oleg | CAN | ESP | 2596 | 2576 | Canarias (TF) | 6.5 | 41.5 | 35.0 | 45.0 | 2650 | 8 | 6.5 | 5.48 | 1.02 | 10 | 10.2 | ||
2 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | VAL | ESP | 2560 | 2534 | Valencia | 6.5 | 39.0 | 32.5 | 42.5 | 2634 | 8 | 6.5 | 5.31 | 1.19 | 10 | 11.9 | ||
3 | GM | Munoz Pantoja Miguel | CAT | ESP | 2476 | 2503 | Cataluña | 6.5 | 38.0 | 31.5 | 42.0 | 2574 | 8 | 6.5 | 4.99 | 1.51 | 10 | 15.1 | ||
4 | IM | Larino Nieto David | CAT | ESP | 2487 | 2481 | Cataluña | 6.5 | 37.5 | 31.0 | 40.5 | 2562 | 8 | 6.5 | 5.32 | 1.18 | 10 | 11.8 | ||
5 | GM | Alsina Leal Daniel | CAT | ESP | 2528 | 2528 | Cataluña | 6.5 | 37.0 | 31.5 | 40.5 | 2558 | 8 | 6.5 | 5.76 | 0.74 | 10 | 7.4 |
Aquí os dejo los emparejamientos de la última ronda del Campeonato de España de ajedrez 2012, hay 5 jugadores que aspiran a ganar el título
M. | No. | Nombre | Gr | Tipo | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Gr | Tipo | Elo | No. | ||
1 | 1 | GM | Korneev Oleg | CAN | 2596 | 6½ | 6½ | GM | Alsina Leal Daniel | CAT | 2528 | 6 | |||
2 | 3 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | VAL | 2560 | 6½ | 6½ | IM | Larino Nieto David | CAT | 2487 | 8 | |||
3 | 10 | GM | Munoz Pantoja Miguel | CAT | 2476 | 6½ | 6 | IM | Garrido Dominguez Jesus | AND | 2396 | 16 | |||
4 | 12 | IM | Recuero Guerra David | AST | 2450 | 6 | 6 | GM | Perez Candelario Manuel | EXT | 2575 | 2 | |||
5 | 22 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | CAN | 2364 | 6 | 6 | IM | Anton Guijarro David | MAD | U18 | 2546 | 4 | ||
6 | 29 | FM | Suarez Garcia Carlos | AST | U16 | 2274 | 6 | 6 | IM | Alonso Rosell Alvar | CAT | U20 | 2529 | 5 |
[jamiesocial]