
Armenia es la nueva Campeona de la olimpiada de ajedrez 2012, que se ha celebrado en Estambul (Turquía) Ganando en la última ronda y combinado con la derrota de China ante Ucrania, el equipo de Levon Aronian, se proclama ganador de la 40ª Olimpiada de ajedrez. Los primeros equipos latinos han sido Cuba en la posición 11, Argentina queda en el puesto 22 y España en la posición 37, de un total de 157 equipos. Por su parte, el equipo femenino de Rusia gana la Olimpiada de su categoría, con gran autoridad.
Partidas de la ronda 11 de la Olimpiada de ajedrez 2012
- Ivanchuk al inicio de su victoria en la ultima ronda de la Olimpiada 2012
- Rusia, campeonas de la Olimpiada femenina 2012 de Turquía
Todas las fotos son originales de los fotógrafos oficiales de la Olimpiada, David Llada, Arman Karakhanyan y Anastasiya Karlovich, gracias a los tres por este magnífico trabajo en la Olimpiada de ajedrez 2012 celebrada en Turquía.
El equipo de Rusia femenino,Campeonas de su categoria, de esta 40ª edición de la Olimpiada de ajedrez, que se celebró en Turquia
Clasificación Olimpiada de ajedrez 2012
Clasificación Final después de 11 rondas – Open
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 3 | Armenia | ARM | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 397.0 | 29.0 | 155.00 | |
2 | 1 | Russia | RUS | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 388.5 | 28.5 | 157.00 | |
3 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 363.0 | 29.5 | 147.00 | |
4 | 6 | China | CHN | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390.5 | 29.5 | 157.00 | |
5 | 5 | United States Of America | USA | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 361.0 | 30.0 | 142.00 | |
6 | 9 | Netherlands | NED | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 329.0 | 29.0 | 133.00 | |
7 | 27 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 313.5 | 29.0 | 126.00 | |
8 | 25 | Romania | ROU | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 310.0 | 29.0 | 128.00 | |
9 | 4 | Hungary | HUN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 368.0 | 28.0 | 151.00 | |
10 | 7 | Azerbaijan | AZE | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 344.0 | 29.0 | 144.00 | |
11 | 15 | Cuba | CUB | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 338.5 | 30.5 | 130.00 |
Los mejores jugadores de la Olimpiada de ajedrez 2012 Turquía, a nivel individual son los siguientes:
No. | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | % | M. | Rp | |
1 | GM | Navara David | 2691 | Czech Republic | 9.5 | 11 | 86.4 | 2 | 2869 |
2 | IM | Mikheev Stanislav | 2244 | IPCA | 8.5 | 9 | 94.4 | 4 | 2306 |
3 | GM | Amonatov Farrukh | 2610 | Tajikistan | 8.5 | 10 | 85.0 | 1 | 2780 |
4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2729 | Azerbaijan | 8.5 | 10 | 85.0 | 3 | 2880 |
5 | GM | Kamsky Gata | 2746 | United States Of America | 8.5 | 11 | 77.3 | 2 | 2796 |
6 | GM | Svetushkin Dmitry | 2569 | Moldova | 8.5 | 11 | 77.3 | 3 | 2669 |
7 | GM | Le Quang Liem | 2693 | Vietnam | 8.0 | 10 | 80.0 | 1 | 2787 |
8 | GM | Zhang Zhong | 2595 | Singapore | 8.0 | 10 | 80.0 | 1 | 2618 |
9 | GM | Zambrana Osvaldo R | 2471 | Bolivia | 8.0 | 10 | 80.0 | 1 | 2575 |
10 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2618 | Romania | 8.0 | 10 | 80.0 | 2 | 2720 |
[jamiesocial]